Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | €24,0423 | +3,21 % | -- | €60,15 | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | €21,8563 | +0,53 % | -- | €15,46 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | €105,64 | +1,20 % | -- | €1,30M | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | €62,2477 | +0,71 % | -- | €21,42K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | €49,8929 | +2,33 % | -- | €3,10K | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | €63,0840 | +2,30 % | -- | €32,30K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | €30,6169 | +2,93 % | -- | €201,07 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | €6,3588 | -2,37 % | -- | €44,25K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | €68,2112 | +0,93 % | -- | €1,30M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | €10,0009 | -1,05 % | -- | €26,39K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | €49,1863 | -0,74 % | -- | €3,63K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | €35,4446 | +1,29 % | -- | €16,15K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | €35,5750 | +2,83 % | -- | €64,64K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | €26,2264 | +0,75 % | -- | €19,76 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €49,9155 | +0,55 % | -- | €2,29K |
От 6106 до 6120 из 11168 результатов
Цена акции