Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $7,10 млн | 0,067 -- | +34,23 % |
2 NIGHT/USDT $30,24 млн | 0,049 -- | +10,47 % |
3 LRC/USDT $2,40 млн | 0,062 -- | +10,44 % |
4 MERL/USDT $7,61 млн | 0,40 -- | +9,67 % |
5 MAGIC/USDT $1,53 млн | 0,11 -- | +5,92 % |
6 WET/USDT $13,09 млн | 0,19 -- | +5,38 % |
7 MMT/USDT $4,51 млн | 0,21 -- | +5,37 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $502,25 млн | $1,80 трлн | 90 368,10 -2,34 % |
2 ETH/USDT $564,10 млн | $372,94 млрд | 3 090,16 -4,51 % |
3 BNB/USDT $11,12 млн | $121,57 млрд | 883,30 -0,24 % |
4 XRP/USDT $39,24 млн | $121,25 млрд | 2,00 -1,16 % |
5 USDC/USDT $71,02 млн | $78,53 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $160,78 млн | $74,39 млрд | 132,42 -3,36 % |
7 STETH/USDT $1,05 млн | $27,01 млрд | 3 085,40 -4,64 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $564,10 млн | $564,10 млн | 3 090,16 -4,51 % |
2 BTC/USDT $502,25 млн | $502,25 млн | 90 368,10 -2,34 % |
3 SOL/USDT $160,78 млн | $160,78 млн | 132,42 -3,36 % |
4 USDC/USDT $71,02 млн | $71,02 млн | 0,99 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $48,33 млн | $48,33 млн | 0,13 -2,02 % |
6 XRP/USDT $39,24 млн | $39,24 млн | 2,00 -1,16 % |
7 NIGHT/USDT $30,24 млн | $30,24 млн | 0,049 +10,47 % |