Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $4,58 млн | 0,20 -- | +21,78 % |
2 MOODENG/USDT $8,52 млн | 0,053 -- | +21,38 % |
3 CTC/USDT $1,61 млн | 0,16 -- | +11,69 % |
4 MERL/USDT $2,30 млн | 0,054 -- | +9,56 % |
5 UXLINK/USDT $358,83 тыс. | 0,0055 -- | +8,54 % |
6 POL/USDT $2,30 млн | 0,095 -- | +6,42 % |
7 MEMEFI/USDT $158,49 тыс. | 0,00035 -- | +6,41 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $14,14 млн | 0,65 -- | -28,68 % |
2 SONIC/USDT $244,32 тыс. | 0,048 -- | -17,32 % |
3 FLOW/USDT $537,89 тыс. | 0,047 -- | -16,93 % |
4 LINEA/USDT $3,69 млн | 0,0034 -- | -15,31 % |
5 ZEUS/USDT $161,48 тыс. | 0,0085 -- | -12,65 % |
6 TNSR/USDT $3,00 млн | 0,053 -- | -9,62 % |
7 ZRO/USDT $8,22 млн | 1,90 -- | -9,52 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $545,08 млн | $1,32 трлн | 66 279,80 -0,80 % |
2 ETH/USDT $313,00 млн | $234,17 млрд | 1 937,81 -0,97 % |
3 XRP/USDT $42,62 млн | $82,64 млрд | 1,35 -1,41 % |
4 BNB/USDT $7,47 млн | $82,32 млрд | 603,20 -1,42 % |
5 USDC/USDT $76,90 млн | $73,22 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $85,41 млн | $44,45 млрд | 78,22 -1,99 % |
7 TRX/USDT $11,54 млн | $26,42 млрд | 0,27 +0,37 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $545,08 млн | $545,08 млн | 66 279,80 -0,80 % |
2 ETH/USDT $313,00 млн | $313,00 млн | 1 937,81 -0,97 % |
3 SOL/USDT $85,41 млн | $85,41 млн | 78,22 -1,99 % |
4 USDC/USDT $76,90 млн | $76,90 млн | 1,00 +0,01 % |
5 XAUT/USDT $67,85 млн | $67,85 млн | 4 953,00 -1,82 % |
6 XRP/USDT $42,62 млн | $42,62 млн | 1,35 -1,41 % |
7 DOGE/USDT $35,49 млн | $35,49 млн | 0,092 +0,74 % |