Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €18,38 млн | -- | 0,61 -13,25 % |
2 EDGE/USDT €917,56 тыс. | -- | 1,26 +2,71 % |
3 MEGA/USDT €1,32 млн | -- | 0,083 -7,21 % |
4 RLUSD/USDT €18,20 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT €302,42 тыс. | -- | 0,30 +2,03 % |
6 CHIP/USDT €250,45 тыс. | -- | 0,049 -3,75 % |
7 OFC/USDT €1,42 млн | -- | 0,050 +3,81 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €774,53 млн | €1,32 трлн | 76 958,90 -0,02 % |
2 ETH/USDT €326,65 млн | €221,30 млрд | 2 135,47 +0,67 % |
3 BNB/USDT €5,43 млн | €74,46 млрд | 643,60 +0,16 % |
4 XRP/USDT €21,91 млн | €73,59 млрд | 1,38 -0,31 % |
5 USDC/USDT €34,27 млн | €66,13 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €42,29 млн | €42,28 млрд | 85,21 +0,33 % |
7 TRX/USDT €15,37 млн | €29,09 млрд | 0,35 +0,10 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €774,53 млн | €774,53 млн | 76 958,90 -0,02 % |
2 ETH/USDT €326,65 млн | €326,65 млн | 2 135,47 +0,67 % |
3 DOGE/USDT €47,52 млн | €47,52 млн | 0,10 -1,58 % |
4 SOL/USDT €42,29 млн | €42,29 млн | 85,21 +0,33 % |
5 USDC/USDT €34,27 млн | €34,27 млн | 1,00 +0,02 % |
6 HYPE/USDT €27,10 млн | €27,10 млн | 47,59 +4,20 % |
7 USDG/USDT €25,71 млн | €25,71 млн | 1,00 +0,03 % |