Prețurile acțiunilor din Statele Unite astăzi
| Numele acțiunii | Preț | Evoluția pe 24 de ore | Capitalizare de piață | Volum pe 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BXP BXP, Inc. | $60,6100 | +0,00 % | $9,55B | $639,35K | |
UHAL U-Haul Holding Company | $51,1000 | +0,00 % | $9,55B | $180,30K | |
MOH Molina Healthcare, Inc. | $176,21 | +0,01 % | $9,49B | $133,00 | |
CAVA CAVA Group, Inc. | $80,6000 | +0,35 % | $9,37B | $718,00 | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | $59,9960 | +1,09 % | $9,37B | $147,00 | |
MASI Masimo Corporation | $178,70 | +0,02 % | $9,36B | $515,78K | |
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. Common Stock | $350,05 | -0,16 % | $9,35B | $26,00 | |
CIG.C Companhia Energetica De Minas Gerais-CEMIG | $3,2000 | +0,00 % | $9,35B | $1,92K | |
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | $39,5900 | +2,97 % | $9,34B | $34,83K | |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | $80,0000 | +0,11 % | $9,34B | $1,23K | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | $31,0600 | -0,29 % | $9,33B | $117,00 | |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. American Depositary Shares | $304,37 | -1,68 % | $9,31B | $20,00 | |
SNAP Snap Inc. | $5,7300 | -0,35 % | $9,31B | $48,95K | |
VNOM Viper Energy, Inc. Class A Common Stock | $45,6000 | +0,02 % | $9,26B | $448,00 | |
SSB SouthState Bank Corporation | $96,2100 | +0,68 % | $9,23B | $39,00 |
961 – 975 din 11168 rezultate
Prețul acțiunilor