Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €44,1836 | +0,00% | -- | €415,11K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30,2602 | +0,00% | -- | €27,87K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €34,4334 | +0,00% | -- | €15,17K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €44,2795 | +0,35% | -- | €3,96K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €25,1283 | +0,66% | -- | €148,99 | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €50,7009 | +0,00% | -- | €2,13M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €43,5040 | +0,00% | -- | €159,30K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €36,0021 | -0,10% | -- | €291,88 | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €18,5587 | -0,19% | -- | €792,01 | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €52,4174 | +0,00% | -- | €1,97M | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €83,8365 | +1,87% | -- | €10,94K | Transacionar |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €39,5004 | +0,19% | -- | €43,22K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23,2724 | +0,00% | -- | €20,39K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €53,5762 | +0,00% | -- | €259,67K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,0566 | +0,00% | -- | €330,33K |
6316 – 6330 de 11359 resultados
Preço das ações