De aandelenkoersen in de Verenigde Staten vandaag
| Aandeelnaam | Prijs | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume in de afgelopen 24 uur | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | $150,92 | +0,00% | $12,06B | $356,90K | |
MEDP Medpace Holdings, Inc. Common Stock | $429,20 | +0,02% | $12,04B | $5,000 | |
COO The Cooper Companies, Inc. Common Stock | $62,0100 | -0,03% | $12,04B | $460,00 | |
VICR Vicor Corp | $332,78 | -0,05% | $12,04B | $6,73K | |
NYT New York Times Co. | $75,4200 | +0,57% | $12,03B | $78,00 | |
CNA CNA Financial Corporation | $44,4000 | +1,53% | $12,01B | $1,000 | |
GL Globe Life Inc. | $156,75 | +0,00% | $11,99B | $259,08K | |
PNR Pentair plc | $73,5400 | +0,00% | $11,98B | $2,000 | |
IVZ Invesco LTD | $27,6955 | +0,02% | $11,96B | $1,11K | |
JHX James Hardie Industries plc | $21,6800 | +0,93% | $11,94B | $1,000 | |
EQH Equitable Holdings, Inc. | $42,2500 | +0,00% | $11,93B | $2,47M | |
FIG Figma, Inc. | $21,8400 | -0,55% | $11,93B | $65,45K | |
FMS Fresenius Medical Care AG | $21,6900 | +0,51% | $11,92B | $4,68K | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | $45,7950 | -0,01% | $11,88B | $174,00 | |
AXSM Axsome Therapeutics, Inc | $234,32 | +0,05% | $11,86B | $86,00 |
826 – 840 van 11168 resultaten
Aandelenprijs