OKX past de componenten van verschillende indexen aan
Om de indexstabiliteit te verbeteren, zal OKX de componenten en gewichten van verschillende indexen aanpassen van 07.00 uur - 11.00 uur (CET) op 10 maart 2025. De aangepaste indexprijzen worden berekend door de prijzen van de nieuwe componenten te wegen volgens hun bijgewerkte gewichten.
De aanpassingen van de componenten zijn als volgt:
Index | Voor | Na | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beurs | Paar | Gewicht | Beurs | Paar | Gewicht | |
AIDOGE-USDT | Mxc | AIDOGE/USDT | 25,00% | Bitget | AIDOGE/USDT | 25,00% |
Gate | AIDOGE/USDT | 25,00% | Gate | AIDOGE/USDT | 25,00% | |
OKX | AIDOGE/USDT | 50,00% | OKX | AIDOGE/USDT | 50,00% | |
ALPHA-USDT | OKX | ALPHA/USDT | 40,00% | OKX | ALPHA/USDT | 33,33% |
Binance | ALPHA/USDT | 40,00% | Binance | ALPHA/USDT | 33,33% | |
Gate | ALPHA/USDT | 20,00% | Gate | ALPHA/USDT | 16,67% | |
Bitget | ALPHA/USDT | 16,67% | ||||
AUCTION-USDT | Binance | AUCTION/USDT | 40,00% | Binance | AUCTION/USDT | 33,33% |
OKX | AUCTION/USDT | 40,00% | OKX | AUCTION/USDT | 33,33% | |
Kucoin | AUCTION/USDT | 20,00% | Kucoin | AUCTION/USDT | 16,67% | |
Mxc | AUCTION/USDT | 16,67% | ||||
BNT-USDT | OKX | BNT/USDT | 40,00% | OKX | BNT/USDT | 40,00% |
Binance | BNT/USDT | 40,00% | Binance | BNT/USDT | 40,00% | |
Gate | BNT/USDT | 20,00% | Mxc | BNT/USDT | 20,00% | |
BSV-USD | OKX | BSV/USDT | 50,00% | OKX | BSV/USDT | 50,00% |
Hitbtc | BSV/USDT | 25,00% | Bitget | BSV/USDT | 25,00% | |
Gate | BSV/USDT | 25,00% | Gate | BSV/USDT | 25,00% | |
BSV-USDT | OKX | BSV/USDT | 50,00% | OKX | BSV/USDT | 50,00% |
Hitbtc | BSV/USDT | 25,00% | Bitget | BSV/USDT | 25,00% | |
Gate | BSV/USDT | 25,00% | Gate | BSV/USDT | 25,00% | |
BRL-USD | OKX | USDT/BRL | 40,00% | OKX | USDT/BRL | 30,76% |
Binance | USDT/BRL | 40,00% | Binance | USDT/BRL | 30,76% | |
Kucoin | USDT/BRL | 20,00% | Bybit | USDT/BRL | 23,07% | |
OKX_Fiat | USD/BRL | 15,38% | ||||
CELR-USDT | OKX | CELR/USDT | 40,00% | OKX | CELR/USDT | 33,33% |
Binance | CELR/USDT | 40,00% | Binance | CELR/USDT | 33,33% | |
Gate | CELR/USDT | 20,00% | Gate | CELR/USDT | 16,67% | |
Mxc | CELR/USDT | 16,67% | ||||
EGLD-USDT | OKX | EGLD/USDT | 25,00% | OKX | EGLD/USDT | 26,67% |
Binance | EGLD/USDT | 25,00% | Binance | EGLD/USDT | 26,67% | |
Crypto | EGLD/USDT | 18,75% | Mxc | EGLD/USDT | 13,33% | |
Kucoin | EGLD/USDT | 12,50% | Kucoin | EGLD/USDT | 13,33% | |
Bybit | EGLD/USDT | 18,75% | Bybit | EGLD/USDT | 20,00% | |
ETHW-USDT | OKX | ETHW/USDT | 40,00% | OKX | ETHW/USDT | 36,36% |
Gate | ETHW/USDT | 20,00% | Gate | ETHW/USDT | 18,18% | |
Mxc | ETHW/USDT | 20,00% | Mxc | ETHW/USDT | 18,18% | |
Kucoin | ETHW/USDT | 20,00% | Bybit | ETHW/USDT | 27,27% | |
JOE-USDT | Gate | JOE/USDT | 20,00% | Gate | JOE/USDT | 16,67% |
OKX | JOE/USDT | 40,00% | OKX | JOE/USDT | 33,33% | |
Binance | JOE/USDT | 40,00% | Binance | JOE/USDT | 33,33% | |
Mxc | JOE/USDT | 16,67% | ||||
LAT-USDT | OKX | LAT / USDT | 50,00% | OKX | LAT / USDT | 40,00% |
Gate | LAT / USDT | 25,00% | Gate | LAT / USDT | 20,00% | |
Bitget | LAT / USDT | 25,00% | Bitget | LAT / USDT | 20,00% | |
Mxc | LAT / USDT | 20,00% | ||||
LSK-USDT | Gate | LSK/USDT | 16,67% | Gate | LSK/USDT | 14,29% |
OKX | LSK/USDT | 33,33% | OKX | LSK/USDT | 28,57% | |
Kucoin | LSK/USDT | 16,67% | Kucoin | LSK/USDT | 14,29% | |
Binance | LSK/USDT | 33,33% | Binance | LSK/USDT | 28,57% | |
Bitget | LSK/USDT | 14,29% | ||||
MAGIC-USDT | Gate | MAGIC/USDT | 13,33% | Gate | MAGIC/USDT | 13,33% |
OKX | MAGIC/USDT | 26,67% | OKX | MAGIC/USDT | 26,67% | |
Binance | MAGIC/USDT | 26,67% | Binance | MAGIC/USDT | 26,67% | |
Kucoin | MAGIC/USDT | 13,33% | Mxc | MAGIC/USDT | 13,33% | |
Bybit | MAGIC/USDT | 20,00% | Bybit | MAGIC/USDT | 20,00% | |
MERL-USDT | OKX | MERL/USDT | 36,36% | OKX | MERL/USDT | 36,36% |
Bitget | MERL/USDT | 18,18% | Mxc | MERL/USDT | 18,18% | |
Bybit | MERL/USDT | 27,27% | Bybit | MERL/USDT | 27,27% | |
Kucoin | MERL/USDT | 18,18% | Gate | MERL/USDT | 18,18% | |
NEIRO-USDT | Binance | NEIRO/USDT | 33,33% | Binance | NEIRO/USDT | 30,77% |
OKX | NEIRO/USDT | 33,33% | OKX | NEIRO/USDT | 30,77% | |
Gate | NEIROCTO/USDT | 16,67% | Gate | NEIROCTO/USDT | 15,38% | |
Kucoin | NEIROCTO/USDT | 16,67% | Bybit | NEIROCTO/USDT | 23,08% | |
NEO-USD | Binance | NEO/BTC | 30,77% | Binance | NEO/USDT | 30,77% |
OKX | NEO/USDT | 30,77% | OKX | NEO/USDT | 30,77% | |
Kucoin | NEO/USDT | 15,38% | Mxc | NEO/USDT | 15,38% | |
Crypto | NEO/USDT | 23,08% | Gate | NEO/USDT | 23,08% | |
OL-USDT | OKX | OL/USDT | 44,44% | OKX | OL/USDT | 36,36% |
Bybit | OL/USDT | 33,33% | Bybit | OL/USDT | 27,27% | |
Gate | OL/USDT | 22,22% | Gate | OL/USDT | 18,18% | |
Bitmart | OL/USDT | 18,18% | ||||
STETH-USDT | Bybit | STETH/USDT | 33,33% | Bybit | STETH/USDT | 27,27% |
Gate | STETH/USDT | 22,22% | Mxc | STETH/USDT | 18,18% | |
OKX | STETH/USDT | 44,44% | OKX | STETH/USDT | 36,36% | |
Bitget | STETH/USDT | 18,18% | ||||
T-USDT | Kucoin | T/USDT | 16,67% | Mxc | T/USDT | 16,67% |
OKX | T/USDT | 33,33% | OKX | T/USDT | 33,33% | |
Gate | T/USDT | 16,67% | Bitmart | T/USDT | 16,67% | |
Binance | T/USDT | 33,33% | Binance | T/USDT | 33,33% | |
ULTI-USDT | Bybit | ULTI/USDT | 27,27% | Bybit | ULTI/USDT | 23,08% |
OKX | ULTI/USDT | 36,36% | OKX | ULTI/USDT | 30,77% | |
Kucoin | ULTI/USDT | 18,18% | Kucoin | ULTI/USDT | 15,38% | |
Gate | ULTI/USDT | 18,18% | Gate | ULTI/USDT | 15,38% | |
Bitget | ULTI/USDT | 15,38% | ||||
USDT-BRL | OKX | USDT/BRL | 30,76% | OKX | USDT/BRL | 30,76% |
Binance | USDT/BRL | 30,76% | Binance | USDT/BRL | 30,76% | |
Kucoin | USDT/BRL | 15,38% | Bybit | USDT/BRL | 23,07% | |
Bybit | USDT/BRL | 23,07% | OKX_Fiat | USD/BRL | 15,38% | |
WOO-USDT | OKX | WOO/USDT | 26,67% | OKX | WOO/USDT | 30,77% |
Kucoin | WOO/USDT | 13,33% | Kucoin | WOO/USDT | 15,38% | |
Gate | WOO/USDT | 13,33% | Binance | WOO/USDT | 30,77% | |
Binance | WOO/USDT | 26,67% | Bybit | WOO/USDT | 23,08% | |
Bybit | WOO/USDT | 20,00% |
Berekening van indexprijs
De indexprijs wordt berekend door de prijzen van componenten te wegen op basis van hun respectievelijke gewichten. Meer informatie vind je op Spot-indexprijzen.
Risicowaarschuwing: Het voorgaande overzicht en de bovenstaande informatie, waarvan sommige mogelijk door derden worden verstrekt en niet door OKX, zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. OKX kan de nauwkeurigheid of volledigheid hiervan niet garanderen en het moet niet beschouwd worden als financieel, investerings- of ander advies. Deze informatie is mogelijk niet voor iedereen geschikt en mag niet als basis dienen voor de beleggingsbeslissingen van een specifiek persoon. Ze is niet bedoeld en mag niet worden opgevat als een aanbod, aanbeveling of uitnodiging. Deze informatie is ook niet bedoeld voor personen die woonachtig zijn in rechtsgebieden waar het verstrekken van dergelijke informatie in strijd zou zijn met de wetten of regelgeving van dat rechtsgebied. Digitale bezittingen zijn zeer speculatief en onderhevig aan hoge volatiliteit. Ze kunnen op elk moment illiquide worden en beleggers kunnen de volledige waarde van hun investering verliezen. Je moet je eigen onderzoek doen en bepalen hoeveel risico je wil nemen voordat je in digitale assets gaat handelen. OKX is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen bij het handelen in digitale assets. Raadpleeg de Servicevoorwaarden en de Openbaarmaking van risico's en naleving voor meer informatie.
Team van OKX
7 maart 2025