Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
UNF Unifirst Corp | €226,79 | +0,00% | €4,10B | €152,80K | |
MC MOELIS & COMPANY | €56,8123 | +0,00% | €4,10B | €6,013 | |
WFG West Fraser Timber Co. Ltd | €54,8879 | +0,00% | €4,10B | €98,58K | |
MAIN Main Street Capital Corporation | €43,9859 | +0,04% | €4,09B | €805,83 | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | €959,86 | +0,00% | €4,08B | €9,58K | |
SON Sonoco Products Company | €42,8519 | +0,34% | €4,07B | €686,65K | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | €21,4345 | -0,12% | €4,07B | €85,91 | |
TDS Telephone and Data Systems Inc. | €33,3846 | +0,00% | €4,06B | €926,94K | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | €7,4828 | +0,00% | €4,05B | €34,44K | |
LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | €28,7927 | -0,07% | €4,04B | €454,37K | |
MEOH Methanex Corp | €51,6835 | +0,03% | €4,02B | €473,15K | |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | €44,3382 | +0,04% | €4,02B | €1,19K | |
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A | €44,5873 | +0,00% | €4,01B | €482,78K | |
PTEN Patterson-UTI Energy Inc | €10,4123 | +0,00% | €4,00B | €10,30 | |
FCN FTI Consulting, Inc. | €131,24 | +0,00% | €4,00B | €197,19K |
1396 – 1410 di 11168 risultati
Prezzo azioni