
Seuraa Toshi-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Toshi-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
06.01.2026 | A$0,00053280 | A$0,00062761 | A$0,00055995 | A$0,00052820 | A$1,46 milj. |
05.01.2026 | A$0,00054437 | A$0,00061173 | A$0,00053324 | A$0,00051766 | A$1,12 milj. |
04.01.2026 | A$0,00046440 | A$0,00055713 | A$0,00054289 | A$0,00046277 | A$1,30 milj. |
03.01.2026 | A$0,00045921 | A$0,00049170 | A$0,00046380 | A$0,00045550 | A$552,37 t. |
02.01.2026 | A$0,00041440 | A$0,00046232 | A$0,00045876 | A$0,00041291 | A$482,45 t. |
01.01.2026 | A$0,00042701 | A$0,00042701 | A$0,00041440 | A$0,00039823 | A$246,36 t. |
31.12.2025 | A$0,00044066 | A$0,00044096 | A$0,00042760 | A$0,00042582 | A$114,96 t. |
30.12.2025 | A$0,00044244 | A$0,00044956 | A$0,00044021 | A$0,00042553 | A$187,05 t. |
29.12.2025 | A$0,00047330 | A$0,00048695 | A$0,00044259 | A$0,00043814 | A$571,15 t. |
28.12.2025 | A$0,00043828 | A$0,00050179 | A$0,00047389 | A$0,00043443 | A$763,12 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Toshi-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Toshi-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Toshi-hintahistorian aikana on A$0,0016058.
Toshi-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Toshi-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Toshi-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




