Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | €25.2634 | +0.00 % | -- | €6.49K | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | €36.8035 | +0.00 % | -- | €871.03 | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | €22.9120 | +0.00 % | -- | €8.19K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €36.2974 | +0.26 % | -- | €5.87K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €39.2442 | +0.27 % | -- | €5.57K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €22.1875 | +0.00 % | -- | €199.09K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €9.4817 | +5.91 % | -- | €70.09K | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €7.3496 | +5.34 % | -- | €5.52K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €6.9076 | +0.00 % | -- | €2.600 | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €19.7694 | -3.49 % | -- | €253.94 | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €5.7419 | -1.90 % | -- | €16.70K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | €32.9752 | +0.00 % | -- | €621.42 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | €14.6126 | +7.25 % | -- | €15.07K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | €4.7408 | -7.05 % | -- | €661.93K | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | €37.2768 | +6.62 % | -- | €41.21K |
8971 – 8985 de 11316 resultados
Precio de la acción