
dogecoin
dogecoin
$0,00035
-2,84 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$7,49K
Celkový objem
$8,01K
Objem za 24 h
$49,36
Držitelé
210 062
Počet prodejů
1 719
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:13 | ||
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:13 | ||
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:13 | ||
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:13 | ||
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:13 | ||
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:13 | ||
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:13 | ||
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:13 | ||
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:13 | ||
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:13 | ||
![]() Prodej | 5 000 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 1,52 FB$1,74 | 15. 03. 2025 03:13 | ||
![]() Prodej | 50 000 | 30 500 satoshi/dogecoin$0,00034 | 15,25 FB$17,49 | 15. 03. 2025 03:13 | ||
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:13 | ||
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:13 | ||
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:12 | ||
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:12 | ||
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:12 | ||
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:12 | ||
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:12 | ||
![]() Prodej | 699 | 30 400 satoshi/dogecoin$0,00034 | 0,2124 FB$0,24 | 15. 03. 2025 03:12 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek

Množství

Nenalezena žádná aktiva
sats
Získáte

$0
)Kliknutím na tlačítko Zalistovat vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami: Uživatelská smlouva ke službě Tržiště.