Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMMT Summit Therapeutics Inc. Common Stock | €14,6219 | +0,12 % | €11,92B | €1,54K | |
SGI Somnigroup International Inc. | €59,9566 | +0,00 % | €11,87B | €2,53M | |
JBS JBS N.V. | €11,1511 | +0,00 % | €11,86B | €2,75K | |
RBRK Rubrik, Inc. | €57,1473 | -2,62 % | €11,82B | €3,83K | |
GIB CGI Inc. | €57,5082 | +0,00 % | €11,76B | €279,63K | |
JLL Jones Lang LaSalle, Inc. | €248,72 | +0,00 % | €11,67B | €247,89K | |
MOD Modine Manufacturing Co | €259,45 | +2,07 % | €11,65B | €3,34K | |
CDW CDW Corporation | €93,2467 | -0,05 % | €11,65B | €3,436 | |
SUN SUNOCO L.P. | €59,1233 | +1,31 % | €11,65B | €282,02K | |
DOC Healthpeak Properties, Inc. | €17,2593 | +0,30 % | €11,64B | €213,05 | |
ARMK ARAMARK | €44,9137 | +0,00 % | €11,64B | €1,69M | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | €20,8632 | -0,10 % | €11,63B | €165,80 | |
TOST Toast, Inc. | €19,9569 | -0,39 % | €11,61B | €474,22 | |
MAS Masco Corporation | €59,1920 | +0,00 % | €11,55B | €1,49M | |
J Jacobs Solutions Inc. | €99,5697 | +0,04 % | €11,54B | €93,64 |
751 - 765 z 11168 výsledků
Cena akcie