Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $93,1200 | -0,06 % | $1,75B | $133,23K | |
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | $57,6800 | -0,16 % | $1,74B | $212,00 | |
CHCO City Holding Co | $125,36 | +0,10 % | $1,74B | $62,00 | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $35,6000 | +2,42 % | $1,74B | $60,00 | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | $83,8900 | +0,00 % | $1,74B | $122,59K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $229,31 | +0,11 % | $1,73B | $8,000 | |
HURN Huron Consulting Group Inc. | $103,83 | -0,07 % | $1,73B | $311,47K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,8400 | +0,17 % | $1,73B | $6,000 | |
KMPR Kemper Corporation | $28,1800 | +1,77 % | $1,73B | $13,00 | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $37,5200 | +0,00 % | $1,73B | $696,94K | |
AAPG Ascentage Pharma Group International American Depository Shares | $20,1100 | -0,08 % | $1,73B | $5,90K | |
WLTH Wealthfront Corporation Common Stock | $12,0000 | -0,08 % | $1,73B | $749,90K | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | $81,4700 | -0,10 % | $1,72B | $130,99K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | $37,3500 | -0,05 % | $1,72B | $6,22K | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | $78,6800 | +0,00 % | $1,72B | $1,000 |
2161 - 2175 z 11168 výsledků
Cena akcie