أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 8.5945$ | +0.52% | -- | 214.20K$ | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 45.3200$ | +0.11% | -- | 22.86K$ | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 56.7200$ | +0.73% | -- | 1.08M$ | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 47.9400$ | +0.35% | -- | 23.59K$ | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 25.6000$ | -0.73% | -- | 13.94K$ | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 25.8600$ | +0.23% | -- | 41.52K$ | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 53.8319$ | -0.36% | -- | 3.80K$ | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 30.8700$ | +0.02% | -- | 113.00$ | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 31.2050$ | +0.02% | -- | 136.00$ | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 22.2200$ | -0.85% | -- | 53.95K$ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 27.2000$ | +0.00% | -- | 81.79K$ | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 30.8000$ | +0.01% | -- | 2.84K$ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 82.8896$ | +0.70% | -- | 2.28K$ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 31.3400$ | +0.30% | -- | 44.99K$ | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 31.7950$ | +0.00% | -- | 146.00$ |
8101 - 8115 من 11168 نتائج
سعر السهم