أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 171.31$ | +1.01% | -- | 528.35K$ | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 65.9200$ | +0.72% | -- | 8.32K$ | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 22.7400$ | -0.07% | -- | 7.11K$ | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 22.4246$ | +0.18% | -- | 3.85K$ | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 27.1896$ | -0.07% | -- | 5.51K$ | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 39.1800$ | -0.04% | -- | 5.23K$ | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 67.2100$ | +0.84% | -- | 1.67M$ | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 31.2800$ | +0.92% | -- | 6.40K$ | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 25.9700$ | +1.10% | -- | 664.00$ | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 47.2800$ | +0.36% | -- | 292.54K$ | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 32.5800$ | -0.85% | -- | 123.76K$ | |
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | 35.5500$ | +0.00% | -- | 14.85K$ | |
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF | 45.0970$ | +1.02% | -- | 977.00$ | |
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF | 28.2334$ | +0.61% | -- | 228.00$ | |
EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF | 31.2494$ | +0.69% | -- | 383.00$ |
6046 - 6060 من 11168 نتائج
سعر السهم