أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FUSB First US Bancshares, Inc. Common Stock | 13.6988€ | +0.25% | 75.82M€ | 1.07K€ | |
CLNN Clene Inc. Common Stock | 5.6248€ | -2.31% | 75.77M€ | 90.54K€ | |
JATT JATT II Acquisition Corp Ordinary Shares | 9.1870€ | -1.93% | 75.76M€ | 312.82€ | |
FBIO Fortress Biotech, Inc. | 2.3118€ | -1.82% | 75.65M€ | 403.46K€ | |
BWEN Broadwind, Inc. Common Stock | 3.4548€ | +3.34% | 75.62M€ | 555.60K€ | |
RFM RiverNorth Flexible Municipal Income Fund, Inc. | 12.3497€ | -0.07% | 75.54M€ | 10.14K€ | |
SKIN SkinHealth Systems Inc. Class A Common Stock | 0.73333€ | +24.14% | 75.45M€ | 3.71M€ | |
ROC Rank One Computing Corporation Common stock | 4.3400€ | +4.99% | 75.42M€ | 42.89K€ | |
BEEP Mobile Infrastructure Corporation Common Stock | 1.7876€ | +7.77% | 75.40M€ | 89.24K€ | |
IDN Intellicheck, Inc. Common Stock | 3.6396€ | -3.97% | 75.18M€ | 558.93K€ | |
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | 9.6597€ | +1.13% | 74.58M€ | 2.83K€ | |
DTCX Datacentrex, Inc. Common Stock | 1.8520€ | -0.23% | 74.49M€ | 154.36K€ | |
CMU MFS High Yield Municipal Trust | 2.8618€ | +0.60% | 74.48M€ | 45.87K€ | |
GNSS Genasys Inc. Common Stock | 1.7317€ | +1.77% | 74.36M€ | 96.86K€ | |
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc | 8.2416€ | -2.14% | 73.17M€ | 156.89K€ |
4606 - 4620 من 11168 نتائج
سعر السهم