GOAL/USDT
08/01، 13:29
المكسب خلال 5 دقائق
+2.96%
SONIC/USDT
08/01، 13:27
الخسارة خلال 5 دقائق
-4.26%
WIN/USDT
08/01، 13:26
المكسب خلال 5 دقائق
+1.48%
WIN/USDT
08/01، 13:25
المكسب خلال 5 دقائق
+1.23%
SC/USDT
08/01، 13:23
المكسب خلال 5 دقائق
+1.52%
GOAL/USDT
08/01، 13:22
الخسارة خلال 5 دقائق
-5.15%
BTT/USDT
08/01، 13:21
المكسب خلال 5 دقائق
+0.88%
SC/USDT
08/01، 13:21
المكسب خلال 5 دقائق
+1.19%
GOAL/USDT
08/01، 13:20
الخسارة خلال 5 دقائق
-3.72%
SONIC/USDT
08/01، 13:17
المكسب خلال 5 دقائق
+6.12%
مرتفع
الزوج | السعر | تغيير | |
---|---|---|---|
1 | 96,580.00 96,580.00$ | -0.39% | |
2 | 1.07 1.0766$ | +3.17% | |
3 | 3,370.40 3,370.40$ | -0.31% | |
4 | 0.35 0.35219$ | +1.21% | |
5 | 197.59 197.59$ | -2.26% | |
6 | 2.31 2.3186$ | +2.10% | |
7 | 0.34 0.34350$ | -2.22% |
محققو المكاسب
الزوج | السعر | اليوم | |
---|---|---|---|
1 | 0.045 0.045840$ | +20.31% | |
2 | 0.0086 0.0086300$ | +5.89% | |
3 | 1.07 1.0766$ | +3.17% | |
4 | 0.42 0.42969$ | +2.86% | |
5 | 0.031 0.031776$ | +2.74% | |
6 | 0.0017 0.0017680$ | +2.67% | |
7 | 1.14 1.1469$ | +2.51% |
متكبدو الخسائر
الزوج | السعر | اليوم | |
---|---|---|---|
1 | 0.033 0.033680$ | -11.16% | |
2 | 0.031 0.031950$ | -10.85% | |
3 | 1.47 1.4758$ | -7.88% | |
4 | 0.0044 0.0044610$ | -7.70% | |
5 | 0.00037 0.00037850$ | -7.30% | |
6 | 8.53 8.5330$ | -6.44% | |
7 | 0.042 0.042390$ | -5.76% |
جديد
الزوج | الوقت | تغيير/السعر | |
---|---|---|---|
1 | -- | +3.17% 1.07 | |
2 | -- | -3.17% 0.60 | |
3 | -- | -1.90% 0.036 | |
4 | -- | -2.28% 0.42 | |
5 | -- | -2.18% 197.30 | |
6 | -- | -3.55% 2.91 | |
7 | -- | -3.31% 0.95 |
التحرك في اتجاه السوق
الزوج | السعر | تغيير | |
---|---|---|---|
1 | 0.13 0.13108$ | -2.27% | |
2 | 1.07 1.0766$ | +3.17% | |
3 | 0.0086 0.0086300$ | +5.89% | |
4 | 2.31 2.3186$ | +2.10% | |
5 | 0.12 0.12004$ | -4.96% | |
6 | 0.00037 0.00037850$ | -7.30% | |
7 | 3,370.40 3,370.40$ | -0.31% |
القيمة السوقية
الزوج | القيمة السوقية | تغيير/السعر | |
---|---|---|---|
1 | 1.91 ترليون$ | -0.39% 96,580.00 | |
2 | 405.43 مليار$ | -0.31% 3,370.40 | |
3 | 133.17 مليار$ | +2.10% 2.31 | |
4 | 101.23 مليار$ | -0.46% 694.50 | |
5 | 95.35 مليار$ | -2.26% 197.59 | |
6 | 51.90 مليار$ | +1.21% 0.35 | |
7 | 45.45 مليار$ | -0.03% 0.99 |
قيمة المعاملات
الزوج | قيمة المعاملات خلال 24 ساعة | تغيير/السعر | |
---|---|---|---|
1 | 1.00 مليار$ | -0.39% 96,580.00 | |
2 | 829.64 مليون$ | -0.31% 3,370.40 | |
3 | 482.14 مليون$ | +1.21% 0.35 | |
4 | 369.55 مليون$ | +3.17% 1.07 | |
5 | 240.92 مليون$ | -2.26% 197.59 | |
6 | 152.90 مليون$ | +2.10% 2.31 | |
7 | 92.41 مليون$ | -1.52% 4.71 |